Coordinato dall’Istituto Europeo per la salute delle donne

Risultati

Parametri
Sede d’insorgenza dei tumori: [140-208] Tutti i tumori maligni
Nazione: Italia
Sesso: Donne
Periodo: 1970-2010
Popolazioni standard: Italiana, Europea
Età: 0-84
Misure: Mortalità

Mortalità e incidenza

Tasso grezzo: misura la frequenza reale dei tumori
Tasso standardizzato per età (Std): misura la frequenza dei tumori come se le popolazioni a confronto fossero sempre uguali per età: è la misura da guardare per capire se il rischio si riduce o aumenta.

Prevalenza

Proporzione grezza: misura la frequenza reale dei tumori. È l’informazione da guardare per capire l’aumento o la riduzione della domanda sanitaria in campo oncologico.
Proporzione standardizzata per età (Std): misura la frequenza di tumori come se le popolazioni a confronto fossero sempre uguali per età.

Standardizzazioni

Sede Sesso Periodo Regioni Classi d’età Mortaltà
(std ita)
Mortalità
(std eur)
Tutti i tumori maligni Donne 1970 Italia 0-84 197.51 129.69
Tutti i tumori maligni Donne 1971 Italia 0-84 198.41 129.95
Tutti i tumori maligni Donne 1972 Italia 0-84 199.58 130.45
Tutti i tumori maligni Donne 1973 Italia 0-84 200.82 131.05
Tutti i tumori maligni Donne 1974 Italia 0-84 201.78 131.53
Tutti i tumori maligni Donne 1975 Italia 0-84 202.41 131.68
Tutti i tumori maligni Donne 1976 Italia 0-84 202.96 131.73
Tutti i tumori maligni Donne 1977 Italia 0-84 203.62 131.93
Tutti i tumori maligni Donne 1978 Italia 0-84 203.96 132.04
Tutti i tumori maligni Donne 1979 Italia 0-84 204.60 132.23
Tutti i tumori maligni Donne 1980 Italia 0-84 204.30 131.82
Tutti i tumori maligni Donne 1981 Italia 0-84 203.78 131.17
Tutti i tumori maligni Donne 1982 Italia 0-84 203.44 130.76
Tutti i tumori maligni Donne 1983 Italia 0-84 203.55 130.63
Tutti i tumori maligni Donne 1984 Italia 0-84 203.25 130.31
Tutti i tumori maligni Donne 1985 Italia 0-84 202.62 129.72
Tutti i tumori maligni Donne 1986 Italia 0-84 201.70 128.92
Tutti i tumori maligni Donne 1987 Italia 0-84 201.18 128.35
Tutti i tumori maligni Donne 1988 Italia 0-84 200.75 127.90
Tutti i tumori maligni Donne 1989 Italia 0-84 199.98 127.21
Tutti i tumori maligni Donne 1990 Italia 0-84 198.37 126.05
Tutti i tumori maligni Donne 1991 Italia 0-84 196.39 124.65
Tutti i tumori maligni Donne 1992 Italia 0-84 194.96 123.53
Tutti i tumori maligni Donne 1993 Italia 0-84 193.95 122.67
Tutti i tumori maligni Donne 1994 Italia 0-84 193.00 121.84
Tutti i tumori maligni Donne 1995 Italia 0-84 191.25 120.62
Tutti i tumori maligni Donne 1996 Italia 0-84 189.16 119.15
Tutti i tumori maligni Donne 1997 Italia 0-84 187.60 117.91
Tutti i tumori maligni Donne 1998 Italia 0-84 186.12 116.70
Tutti i tumori maligni Donne 1999 Italia 0-84 184.32 115.30
Tutti i tumori maligni Donne 2000 Italia 0-84 180.21 112.76
Tutti i tumori maligni Donne 2001 Italia 0-84 177.70 111.09
Tutti i tumori maligni Donne 2002 Italia 0-84 175.64 109.64
Tutti i tumori maligni Donne 2003 Italia 0-84 173.81 108.21
Tutti i tumori maligni Donne 2004 Italia 0-84 172.03 106.84
Tutti i tumori maligni Donne 2005 Italia 0-84 170.01 105.36
Tutti i tumori maligni Donne 2006 Italia 0-84 167.77 103.78
Tutti i tumori maligni Donne 2007 Italia 0-84 165.61 102.23
Tutti i tumori maligni Donne 2008 Italia 0-84 163.40 100.66
Tutti i tumori maligni Donne 2009 Italia 0-84 161.14 99.03
Tutti i tumori maligni Donne 2010 Italia 0-84 160.29 98.2

Fonti

Queste informazioni sono state prese sul sito… http://www.tumori.net/it/banchedati.php a cura di Micheli A, Francisci S, Baili P, De Angelis R. Current cancer profiles of the Italian Regions. Tumori 93(4)

Cancom Indice | Precedente

Leave a Comment

I accept the Privacy Policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.